// KARTA TECHNICZNA & PARAMETRY INŻYNIERSKIE
Właściwości i Parametry Poliwęglanu Litego
Kompletne dane techniczne, wskaźniki udarności, współczynniki izolacji termicznej, ugięcia pod obciążeniem śniegowym oraz atesty ITB i PZH dla płyt od 2 mm do 15 mm.
// SPECYFIKACJA GRUBOŚCI
Tabela Właściwości Płyt Poliwęglanu Litego (2 mm – 15 mm)
Gęstość właściwa 1.20 g/cm³. Odporność termiczna od -60°C do +120°C. Wybierz wymaganą grubość i zamów formatkę dociętą na wymiar.
| Grubość | Przepuszczalność | Waga (kg/m²) | Filtr UV | Rekomendowane Zastosowanie | Zamówienie Online |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 89% | 2.4 kg/m² | 1-stronny | Osłony plakatów, antyramy, miniatury | 🛒 Kup formatkę → |
| 3 mm | 89% | 3.6 kg/m² | 1-stronny | Osłony drobnych maszyn, tablice | 🛒 Kup formatkę → |
| 4 mm | 88% | 4.8 kg/m² | 1-stronny | Przegrody, osłony lekkie, świetliki | 🛒 Kup formatkę → |
| 5 mm | 87% | 6 kg/m² | 1-stronny / 2-stronny | Daszki nad drzwi, małe wiaty | 🛒 Kup formatkę → |
| 6 mm | 87% | 7.2 kg/m² | 2-stronny UV | Zadaszenia tarasów (krokwie co 60-70cm) | 🛒 Kup formatkę → |
| 8 mm | 86% | 9.6 kg/m² | 2-stronny UV | Zadaszenia tarasów (krokwie co 80-90cm) | 🛒 Kup formatkę → |
| 10 mm | 85% | 12 kg/m² | 2-stronny UV | Carporty, wiaty, balustrady szklane | 🛒 Kup formatkę → |
| 12 mm | 84% | 14.4 kg/m² | 2-stronny UV | Osłony przemysłowe ciężkie, ekrany BHP | 🛒 Kup formatkę → |
| 15 mm | 82% | 18 kg/m² | 2-stronny UV | Pancerne osłony frezarek, wygrodzenia | 🛒 Kup formatkę → |
Nie jesteś pewien, która grubość spełni normy śniegowe Twojej konstrukcji?
// DANE LABORATORYJNE
Pełne Parametry Mechaniczne, Termiczne i Optyczne (Normy ISO)
Parametry fizykochemiczne poliwęglanu litego wg europejskich norm budowlanych i przemysłowych.
| Właściwość / Parametr | Wartość | Jednostka | Norma Badawcza | Komentarz Inżynierski |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość właściwa | 1,20 | g/cm³ | ISO 1183 | 2× lżejszy od szkła mineralnego |
| Wchłanianie wody (23°C / 50% wilg.) | 0,15 | % | ISO 62 | w warunkach powietrznych |
| Absorpcja wody (23°C) | 0,35 | % | ISO 62 | pełne zanurzenie w wodzie |
| Granica plastyczności (v=50 mm/min) | 70 | MPa | ISO 527-2 | wytrzymałość na rozciąganie |
| Wydłużenie przy zerwaniu | > 50 | % | ISO 527-2 | wysoka elastyczność struktury |
| Moduł sprężystości (rozciąganie) | 2400 | MPa | ISO 527-2 | sztywność modułowa Younga |
| Moduł sprężystości (zginanie) | 2400 | MPa | ISO 178 | odporność na ugięcia statyczne |
| Twardość (wciskanie kulki) | 120 | MPa | ISO 2039-1 | twardość powierzchniowa |
| Twardość Rockwella | M 75 | — | ISO 2039-2 | próbka pomiarowa 10 mm |
| Udarność Charpy z karbem (+23°C) | 9,0 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ≈250× wyższa niż szkło (nietłukący) |
| Udarność Charpy bez karbu (+23°C) | nie pęka | — | ISO 179/1eU | brak kruchości w temperaturze pokojowej |
| Temperatura pracy — praca ciągła | -60 do +120 | °C | DIN 53446 | pełna odporność na mróz i upały |
| Temperatura pracy — krótkotrwała | +135 | °C | — | odporność na szok termiczny |
| Temperatura ugięcia cieplnego (1,8 MPa) | 130 | °C | ISO 75-2 | metoda pomiarowa A |
| Temperatura mięknienia Vicata | 150 | °C | ISO 306 | metoda VST/B/50 |
| Współczynnik rozszerzalności liniowej | 0,065 | mm/(m·°C) | ISO 11359 | ok. 3.5 mm/mb dylatacji (ΔT=50°C) |
| Przewodność cieplna (λ) | 0,21 | W/(m·K) | DIN 52612 | przy temperaturze +23°C |
| Klasyfikacja ogniowa ITB / Palność | B-s1, d0 / HB | — | PN-EN 13501 / UL 94 | wyrób niezapalny, nierozprzestrzeniający ognia (NRO) |
// BAZA WIEDZY
Najczęstsze Pytania o Właściwości Poliwęglanu
Potrzebujesz formatki dociętej na dokładny wymiar?
Nasi inżynierowie dobiorą odpowiednią grubość i przygotują kalkulację szybko i sprawnie.